4Gamer veröffentlichte die japanischen Video Game und Konsolen Verkaufscharts für die Woche vom 4. bis 10. April 2016.
Im aktuellen Ranking der japanischen Video Game Verkaufscharts kann Yo-kai Sangokushi für den 3DS auch in der zweiten Woche den ersten Platz halten. Dabei wurden in dieser Woche 90.196 Kopien verkauft.
Dragon Quest Monsters Joker 3 schafft in Woche 3 einen erneuten Aufstieg auf den zweiten Platz, wodurch der Zweitplatzierte der letzten Woche, Star Ocean 5 -Integrity and Faithlessness-, in der zweiten Woche auf den sechsten Platz und somit aus den Top 5 fällt.
Sowohl Far Cry Primal als auch Disney Art Academy legen in Japan einen stabilen Einstieg in die Charts hin und besetzen somit den dritten und vierten Platz dieser Woche. Dadurch rutscht Dark Souls III auf den fünften Platz, während Pokkén Tournament auf dem siebten Platz und somit außerhalb der Top 5 landet.
Bei den Konsolen hat sich bis auf den beinahe schon regulären Tausch zwischen Wii U und New 3DS ansonsten nichts verändert.
Games
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Konsole |
|---|---|---|---|
| 1 | Yo-kai Sangokushi | 90.196 | 3DS |
| 2 | Dragon Quest Monsters Joker 3 | 49.847 | 3DS |
| 3 | Far Cry Primal | 25.302 | PS4 |
| 4 | Disney Art Academy | 17.717 | 3DS |
| 5 | Dark Souls III | 15.274 | PS4 |
| 6 | Star Ocean 5 -Integrity and Faithlessness- | 10.386 | PS4 |
| 7 | Pokkén Tournament | 8.065 | Wii U |
| 8 | Minecraft | 7.374 | PS4 |
| 9 | Splatoon | 6.902 | Wii U |
| 10 | Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Rio 2016 | 6.666 | 3DS |
Konsolen
| System | Verkäufe |
|---|---|
| PS4 | 23.889 |
| New 3DS LL | 18.042 |
| PS Vita | 13.278 |
| Wii U | 4.963 |
| New 3DS | 4.420 |
| 3DS | 1.411 |
| PS3 | 1.296 |
| 3DS LL | 242 |
| Xbox One | 212 |


