Famitsu hat die japanischen Video Game und Konsolen Verkaufscharts für die Woche vom 4. Dezember 2017 bis 10. Dezember 2017 veröffentlicht.
Diese Woche wurde in Japan neben Yakuza Kiwami 2 auch Earth Defense Force 5 veröffentlicht. Beide Spiele belegen dabei die ersten beiden Plätze der Verkaufscharts. Auch Kamen Raider Climax Fighters wurde diese Woche in Japan veröffentlicht, schaffte es aber nur auf den siebten Platz. Noch tiefer landete die Dead Rising 4 Special Edition, die sich knapp vor The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf den 10 Platz rettete. Den 14. Platz sicherte sich Welcome to suimokogura shimitanko Park für die Nintendo Switch mit gerade einmal 8.308 verkauften Einheiten.
Noch schlechter erging es der Nioh Complete Edition, die ebenfalls diese Woche erscheinen ist und nur 6.225 Mal verkauft wurde. Die Horizon Zero Dawn Complete Edition landete mit ihren 5.895 verkauften Spielen sogar noch zwei Plätze tiefer. Dafür schießt die Nintendo Switch auch diese Woche weiter in die Höhe. Denn die Konsole wurde diese Woche fast 200.000 Mal verkauft. Allerdings platzierte sich die PlayStation 4 Pro dieses Mal auf dem zweiten Platz mit 40.545 verkauften Konsolen, direkt gefolgt von der PlayStation 4 mit 38.697 Konsolen.
Games
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Konsole |
|---|---|---|---|
| 1 | Yakuza Kiwami 2 | 127.013 | PlayStation 4 |
| 2 | Earth Defense Force 5 | 126.119 | PlayStation 4 |
| 3 | Pokémon Ultrasonne & Ultramond | 102.102 | Nintendo 3DS |
| 4 | Super Mario Odyssey | 77.345 | Nintendo Switch |
| 5 | Splatoon 2 | 41.539 | Nintendo Switch |
| 6 | Mario Kart 8 Deluxe | 33.044 | Nintendo Switch |
| 7 | Kamen Raider Climax Fighters | 22.685 | PlayStation 4 |
| 8 | Kirby Battle Deluxe | 21.352 | Nintendo 3DS |
| 9 | Xenoblade Chronicles 2 | 20.125 | Nintendo Switch |
| 10 | Dead Rising 4 Special Edition | 13.759 | PlayStation 4 |
Konsolen
| System | Verkäufe diese Woche | Verkäufe letzte Woche |
|---|---|---|
| Nintendo Switch | 193.717 | 150.583 |
| PlayStation 4 Pro | 40.545 | 6.948 |
| PlayStation 4 | 38.697 | 24.570 |
| New Nintendo 2DS LL | 28.912 | 20.428 |
| New Nintendo 3DS | 14.646 | 10.358 |
| PlayStation Vita | 8.676 | 4.223 |
| Xbox One S | 3.318 | 98 |
| 2DS | 1.659 | 1.460 |
| Wii U | 98 | 63 |
| Xbox One X | 91 | 125 |
| PS3 | 31 | 24 |


