Famitsu hat die japanischen Video Game und Konsolen Verkaufscharts für die Woche vom 4. September 2017 bis 10. September 2017 veröffentlicht.
Nachdem diese Woche Destiny 2 in Japan veröffentlicht wurde, belegte das Playstation 4 Game direkt den ersten Platz und verdrängte New Minna no GOLF auf den dritten Platz. Splatoon 2 konnte sich diese Woche aber unverändert auf dem zweiten Platz halten. Auch Dragon Ball Xenoverse 2 für die Nintendo Switch wurde diese Woche in Japan veröffentlicht, belegte aber mit 23.011 verkauften Spielen nur den vierten Platz. Zusätzlich wurde diese Woche Bless me in this wonderful world! – Judge this greedy game! von 5pb. für die Playstation 4 und die Playstation Vita veröffentlicht und landete auf dem neunten und dem zehnten Platz.
Erst auf dem 22. Platz befindet sich eine weitere Neuerscheinung dieser Woche. Denn Fierce beats and princess ~ in blossom~ von Idea Factory wurde ebenfalls diese Woche veröffentlicht. Die letzte Neuerscheinung diese Woche, die es unter die Top 30 verkauften Games in Japan schaffte, ist Shukuhime – SHRINE, das den 25. Platz belegte. Bei den Konsolen fallen die Änderungen kaum auf. Die Nintendo Switch liegt mit 47.801 verkauften Einheiten unverändert auf dem ersten Platz, gefolgt von der Playstation 4, dem New Nintendo 2DS LL und der Playstation 4 Pro.
Games
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Konsole |
|---|---|---|---|
| 1 | Destiny 2 | 51.629 | PS4 |
| 2 | Splatoon 2 | 49.165 | Nintendo Switch |
| 3 | New Minna no GOLF | 25.215 | PS4 |
| 4 | Dragon Ball Xenoverse 2 | 23.011 | Nintendo Switch |
| 5 | Dragon Quest XI | 21.305 | 3DS |
| 6 | Monster Hunter XX | 13.983 | Nintendo Switch |
| 7 | Dragon Quest XI | 13.347 | PS4 |
| 8 | Mario Kart 8 Deluxe | 10.177 | Nintendo Switch |
| 9 | Bless me in this wonderful world! – Judge this greedy game! | 9.690 | PS Vita |
| 10 | Bless me in this wonderful world! – Judge this greedy game! | 8.095 | PS4 |
Konsolen
| System | Verkäufe diese Woche | Verkäufe letzte Woche |
|---|---|---|
| Nintendo Switch | 47.801 | 32.857 |
| PS4 | 20.861 | 24.314 |
| New Nintendo 2DS LL | 11.534 | 13.807 |
| PS4 Pro | 10.734 | 5.422 |
| New 3DS | 9.385 | 9.620 |
| PS Vita | 4.182 | 4.113 |
| 2DS | 1.549 | 1.758 |
| Wii U | 105 | 87 |
| Xbox One S | 84 | 55 |
| PS3 | 61 | 22 |



