Famitsu hat die japanischen Video Game und Konsolen Verkaufscharts für die Woche vom 07. August 2017 bis 13. August 2017 veröffentlicht.
Auch diese Woche ist Square Enixs Dragon Quest XI nicht vom ersten Platz der Verkaufscharts zu verdrängen. Auf den zweiten Platz hat sich Splatoon 2 vorgeschoben, gefolgt von Snack World Treasures, dass diese Woche in Japan für den Nintendo 3DS veröffentlicht wurde. Auch Hitman: Die Komplette erste Staffel wurde diese Woche in Japan für die Playstation 4 veröffentlicht und landete auf dem fünften Platz. Unter den Top 10 findet sich sonst nur noch Mega Man Legacy Collection 2 von Capcom wieder. Auf den anderen Plätzen gab es diese Woche sonst kaum Veränderungen. Die altbekannten Games wechselten teilweise miteinander die Plätze doch lediglich die ersten sieben Games schafften es diese Woche, mindestens fünfstellige Verkaufszahlen einzufahren.
Auch bei den Konsolen gibt es diese Woche keine großen Veränderungen. Die eingestellte Playstation 3 liegt nun mit den Verkaufszahlen unter der Xbox One S doch die eingestellte Wii U platzierte sich über der Konsole. Die Nintendo Switch ist mit ihren 77.146 verkauften Konsolen unangefochten auf dem ersten Platz. Auf dem zweiten Platz landete Sony mit ihrer Playstation 4, die sie nur 31.721 Mal verkaufen.
Games
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Konsole |
|---|---|---|---|
| 1 | Dragon Quest XI | 116.639 | 3DS |
| 2 | Splatoon 2 | 87.222 | Nintendo Switch |
| 3 | Snack World Tresures | 84.288 | 3DS |
| 4 | Dragon Quest XI | 71.611 | PS4 |
| 5 | Hitman: Die komplette erste Staffel | 18.387 | PS4 |
| 6 | Great Ace Attorney 2 | 14.812 | 3DS |
| 7 | Mario Kart 8 Deluxe | 14.020 | Nintendo Switch |
| 8 | Crash Bandicoot 3 | 9.870 | PS4 |
| 9 | Mega Man Legacy Collection 2 | 9.370 | PS4 |
| 10 | Layton‘s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre | 7.440 | 3DS |
Konsolen
| System | Verkäufe diese Woche | Verkäufe letzte Woche |
|---|---|---|
| Nintendo Switch | 77.146 | 69.686 |
| PS4 | 31.721 | 45.192 |
| New Nintendo 2DS LL | 25.103 | 38.725 |
| New 3DS | 18.209 | 20.312 |
| PS4 Pro | 6.294 | 7.627 |
| PS Vita | 5.038 | 4.653 |
| 2DS | 3.036 | 2.958 |
| Wii U | 136 | 128 |
| Xbox One S | 87 | 101 |
| PS3 | 65 | 46 |


