4Gamer veröffentlichte die japanischen Video Game und Konsolen Verkaufscharts für die Woche vom 9. bis 15. Mai 2016.
Im aktuellen Ranking der japanischen Video Game Verkaufscharts startet Uncharted 4: A Thief’s End für die PS4 in der ersten Woche direkt auf Platz 1 und erreicht eine Verkaufszahl von 128.724 Exemplaren.
Kirby: Planet Robobot für den 3DS muss in der dritten Woche um einen Platz nach unten weichen und landet dadurch mit 24.298 Verkäufen auf dem zweiten Platz des aktuellen Rankings.
Durch den Charteintritt von Uncharted rutscht auch Yo-kai Sangokushi um eine Platzierung abwärts und belegt nun die Drei. Dabei verkaufte sich das 3DS Game 10.696 mal.
Die PS Vita und PS4 Version des Spiels Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2016 rutschen ebenfalls abwärts, während die PS3 Version ihren Platz beibehält. Somit belegen die drei Kandidaten nun die Plätze 4 bis 6, wobei dadurch Dragon Quest Monsters Joker 3 auf den siebten Platz verdrängt wird.
Und erneut hat sich bei den Konsolen nach wie vor nichts im Vergleich zu den letzten Wochen bei der Reihenfolge geändert.
Games
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Konsole |
|---|---|---|---|
| 1 | Uncharted 4: A Thief’s End | 128.724 | PS4 |
| 2 | Kirby: Planet Robobot | 24.298 | 3DS |
| 3 | Yo-kai Sangokushi | 10.696 | 3DS |
| 4 | Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2016 | 9.510 | PS Vita |
| 5 | Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2016 | 8.473 | PS4 |
| 6 | Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2016 | 5.928 | PS3 |
| 7 | Dragon Quest Monsters Joker 3 | 5.767 | 3DS |
| 8 | Minecraft | 5.693 | PS Vita |
| 9 | Splatoon | 5.237 | Wii U |
| 10 | Super Mario Maker | 4.030 | Wii U |
Konsolen
| System | Verkäufe |
|---|---|
| PS4 | 23.239 |
| New 3DS LL | 13.623 |
| PS Vita | 12.299 |
| Wii U | 3.896 |
| New 3DS | 3.021 |
| PS3 | 997 |
| 3DS | 823 |
| 3DS LL | 128 |
| Xbox One | 115 |


