Das japanische Magazin Publishers Association berichtete am Mittwoch, dass die Auflage von Kodanshas Shukan Shonen Magazine unter eine Million gesunken sei. Von Juli bis September 2016 waren 995,017 Ausgaben im Umlauf.

Bereits im zweiten Quartal (April bis Juni) sank die Auflage um 20.000 auf insgesamt 1,015,659. Zu Rekordzeiten (1997 bis 1998) verkaufte sich das Magazin mehr als vier Millionen Mal.
Doch nicht nur die Zahlen von Kodanshas Shukan Shonen Magazine sind am sinken. Shueishas Shukan Shonen Jump und Shogakukans Shukan Shonen Sunday verzeichnen von Juli bis September 2016 ebenso Verluste. Publishers Association begründet dies mit der Tatsache, dass beiden Verlage vermehrt auf die digitale Publikation setzen.
Die Grafik unten zeigt die Entwicklung der Shonen Magazine (blau), Shonen Jump (rot) und Shonen Sunday (grün) von Januar-Marz 2014 bis Juli-September 2016.

| Periode | Shonen Magazine | Shonen Jump | Shonen Sunday |
| Jan-März 2014 | 1,277,500 | 2,715,834 | 461,250 |
| April-Juni 2014 | 1,245,417 | 2,677,500 | 445,500 |
| Juli-Sept 2014 | 1,211,750 | 2,665,834 | 428,417 |
| Okt-Dez 2014 | 1,192,267 | 2,605,000 | 411,250 |
| Jan-März 2015 | 1,156,059 | 2,422,500 | 393,417 |
| April-Juni 2015 | 1,127,042 | 2,395,000 | 388,417 |
| Juli-Sept 2015 | 1,107,840 | 2,376,667 | 369,231 |
| Okt-Dez 2015 | 1,085,110 | 2,321,667 | 356,584 |
| Jan-März 2016 | 1,038,450 | 2,238,333 | 345,667 |
| April-Juni 2016 | 1,015,659 | 2,168,333 | 369,833 |
| Juli-Sept 2016 | 995,017 | 2,161,667 | 330,000 |


