Das erste Halbjahr ist herum und Oricon hat die Manga Verkäufe des Halbjahres bekannt gegeben. (17. November 2014 bis 17. Mai 2015)
| Rank | Verkaufte Einheiten | Title | Publisher |
| 1 | 7.059.400 | The Seven Deadly Sins | Kodansha |
| 2 | 7.046.066 | One Piece | Shueisha |
| 3 | 5.231.158 | Assassination Classroom | Shueisha |
| 4 | 5.047.725 | Attack on Titan | Kodansha |
| 5 | 3.588.366 | Haikyu!! | Shueisha |
| 6 | 2.640.791 | Tokyo Ghoul | Shueisha |
| 7 | 2.459.918 | Naruto | Shueisha |
| 8 | 2.326.507 | Blue Spring Ride | Shueisha |
| 9 | 2.303.931 | Terra Formars | Shueisha |
| 10 | 1.956.019 | Yowamushi Pedal ( Yowapeda) | Akita Shoten |
| 11 | 1.901.130 | Ace of Diamond | Kodansha |
| 12 | 1.822.201 | Fairy Tail | Kodansha |
| 13 | 1.774.654 | Nisekoi | Shueisha |
| 14 | 1.712.817 | Tokyo Ghoul:re | Shueisha |
| 15 | 1.654.498 | Food Wars: Shokugeki no Soma | Shueisha |
| 16 | 1.536.516 | Detective Conan | Shogakukan |
| 17 | 1.494.501 | Magi | Shogakukan |
| 18 | 1.470.232 | Kuroko’s Basketball | Shueisha |
| 19 | 1.460.897 | World Trigger | Shueisha |
| 20 | 1.425.554 | Seraph of the End: Vampire Reign | Shueisha |
| 21 | 1.409.131 | One-Punch Man | Shueisha |



