Die Medienwebseite Oricon veröffentlichte die Manga-Verkaufscharts für das erste Halbjahr 2016.
Für die Charts wurden alle Verkäufe mit einbezogen, die vom 23. November 2015 bis zum 22. Mai 2016 getätigt wurden.
Die beiden größten Verlage in Japan, Shueisha und Kodansha, dominieren wie üblich die Liste. In 1. Halbjahr 2016 ist allerdings Shogakukan öfters vertreten. ASCII Media Works ist dieses mal nur einmal vertreten und Square Enix Titel schafften es erst gar nicht in die Liste.
Ganz klar führt One Piece von Eiichiro Oda mit 6.470.105 verkaufte Manga die Liste an, eine Überraschung ist der 2. Platz auf den es Assassination Classroom von Yusei Matsui schaffte. Dicht dahinter ist Attack on Titan von Hajime Isayama.
Die Top 30:
| Platz | Verkäufe | Title | Publisher |
| 1 | 6.470.105 | One Piece | Shueisha |
| 2 | 4.391.966 | Assassination Classroom | Shueisha |
| 3 | 4.370.941 | Attack on Titan | Kodansha |
| 4 | 4.016.578 | Haikyu!! | Shueisha |
| 5 | 3.561.489 | Kingdom | Shueisha |
| 6 | 2.712.499 | The Seven Deadly Sins | Kodansha |
| 7 | 2.553.331 | One-Punch Man | Shueisha |
| 8 | 2.332.110 | Erased | Kadokawa |
| 9 | 2.179.345 | Tokyo Ghoul:re | Shueisha |
| 10 | 2.135.591 | My Hero Academia | Shueisha |
| 11 | 1.906.964 | Terra Formars | Shueisha |
| 12 | 1.885.180 | Chihayafuru | Kodansha |
| 13 | 1.756.603 | Food Wars: Shokugeki no Soma | Shueisha |
| 14 | 1.612.080 | Detective Conan | Shogakukan |
| 15 | 1.604.284 | orange | Futabasha |
| 16 | 1.534.636 | Fairy Tail | Kodansha |
| 17 | 1.468.890 | Gintama | Shueisha |
| 18 | 1.414.896 | Prison School | Kodansha |
| 19 | 1.340.330 | Magi | Shogakukan |
| 20 | 1.254.621 | World Trigger | Shueisha |
| 21 | 1.193.851 | Seraph of the End: Vampire Reign | Shueisha |
| 22 | 1.129.676 | Bleach | Shueisha |
| 23 | 1.110.691 | Ajin | Kodansha |
| 24 | 1.110.116 | Golden Kamuy | Shueisha |
| 25 | 1.098.890 | Dagashi Kashi | Shogakukan |
| 26 | 1.047.950 | JoJo’s Bizarre Adventure | Shueisha |
| 27 | 982.923 | I am a Hero | Shogakukan |
| 28 | 938.777 | Major 2nd | Shogakukan |
| 29 | 934.730 | Konodori | Kodansha |
| 30 | 920.185 | Yotsuba&! | ASCII Media Works |



