Am Samstag wurden in der kombinierten Ausgabe des Tsukuru Magazins von The Tsukuru Shuppan für April und Mai Auflistungen mit den meistgedruckten Erstauflagen der Verlage Kodansha, Shueisha und Shogakukan für das Jahr 2017 bis 2018 veröffentlicht.
Es werden jeweils die 15 meistgedruckten Erstauflagen der drei Verlage gelistet, die im Zeitraum zwischen April 2017 und März 2018 in Japan erschienen sind.
Das Ranking von Kodansha wird in diesem Jahr von Attack on Titan angeführt. Die Erstauflage wurde in diesem Zeitraum 1.870.000 mal gedruckt und baut somit einen gewaltigen Vorsprung auf. Dahinter folgen The Seven Deadly Sins Band 26 mit 575.000 und Saint Young Men Band 14 mit 428.000 Exemplaren.
Wenig überraschend dürfte es sein, dass bei Shueisha die Spitze von One Piece besetzt wird. Mit ganzen 3,3 Millionen Kopien wurde Band 88 der Serie öfter als das Doppelte von Hunter X Hunter Band 35 gedruckt, bei dem es sich um 1,5 Millionen Bücher handelt. Tokyo Ghoul:re Band 15 wiederum folgt mit 820.000 Erstauflagen auf dem dritten Platz.
Band 14 zu Silver Spoon sichert sich bei Shogakukan mit 850.000 Einheiten den ersten Platz. Detective Conan Band 94 und Magi Band 33 schließen mit 700.000 sowie 410.000 Exemplaren die Top 3 ab.
Außerdem gelang es sowohl Attack on Titan als auch One Piece die Zahlen ihrer jeweiligen Verlage seit 2013 zu übertreffen. Auch überbietet Silver Spoon die Rankings von Shogakukan für die Zeiträume von 2013 bis 2014 sowie 2014 bis 2015. Von April 2016 bis März 2017 erschien jedoch kein Band zu der Reihe, weshalb Detective Conan im besagten Jahr die Liste anführte.
Kodansha
| Platz | Titel | Band | Gedruckte Kopien (in tausender Einheiten) |
| 1 | Attack on Titan | 22 | 1.870 |
| 2 | The Seven Deadly Sins | 26 | 575 |
| 3 | Saint Young Men | 14 | 428 |
| 4 | Space Brothers | 31 | 372 |
| 5 | Ace of Diamond Act II | 7 | 367 |
| 6 | The Heroic Legend of Arslan | 7 | 358 |
| 7 | Cardcaptor Sakura: Clear Card | 3 | 357 |
| 8 | Ajin | 10 | 348 |
| 9 | Fairy Tail | 61 | 340 |
| 10 | Chihayafuru | 35 | 330 |
| 11 | That Time I Got Reincarnated as a Slime | 7 | 295 |
| 12 | Hozuki’s Coolheadedness | 25 | 261 |
| 13 | Tokyo Tarareba Girls | 8 | 250 |
| 14 | Chūkan Kanriroku Tonegawa | 5 | 245 |
| 15 | What Did You Eat Yesterday? | 13 | 242 |
Shueisha
| Platz | Titel | Band | Gedruckte Kopien (in tausender Einheiten) |
| 1 | One Piece | 88 | 3.300 |
| 2 | Hunter X Hunter | 35 | 1.500 |
| 3 | Tokyo Ghoul:re | 15 | 820 |
| 4 | One-Punch Man | 14 | 750 |
| 5 | Kingdom | 49 | 750 |
| 6 | Haikyu!! | 26 | 640 |
| 7 | My Hero Academia | 17 | 600 |
| 8 | Boruto: Naruto Next Generations | 4 | 450 |
| 9 | The Promised Neverland | 7 | 400 |
| 10 | Dragon Ball Super | 5 | 400 |
| 11 | JoJolion | 17 | 370 |
| 12 | Blue Exorcist | 21 | 360 |
| 13 | Food Wars! Shokugeki no Soma | 28 | 330 |
| 14 | Omoi, Omoware, Furi, Furare | 7 | 320 |
| 15 | Seraph of the End: Vampire Reign | 14 | 305 |
Shogakukan
| Platz | Titel | Band | Gedruckte Kopien (in tausender Einheiten) |
| 1 | Silver Spoon | 14 | 850 |
| 2 | Detective Conan | 94 | 700 |
| 3 | Magi | 33 | 410 |
| 4 | Mix | 11 | 401 |
| 5 | Major 2nd | 9 | 370 |
| 6 | Teasing Master Takagi-san | 8 | 290 |
| 7 | Umimachi Diary | 8 | 250 |
| 8 | Kūbo Ibuki | 9 | 240 |
| 9 | Karakai Jōzu no (Moto) Takagi-san | 2 | 200 |
| 10 | Blue Giant Supreme | 2 | 200 |
| 11 | Magi: Adventure of Sinbad | 13 | 190 |
| 12 | Dagashi Kashi | 10 | 190 |
| 13 | Shinya no Dame Koi Zukan | 3 | 180 |
| 14 | Comi-san wa Comyushō desu. | 8 | 160 |
| 14 | Ani ni Aisaresugite Komattemasu | 6 | 160 |
| 14 | Mobile Suit Gundam Thunderbolt | 10 | 160 |



