Wie jede Woche hat Tokyopop auch für die aktuelle 40. Kalenderwoche die Top 20 der meistverkauften Manga veröffentlicht.
Die ausführliche Tabelle mit allen Platzierungen steht wieder am Ende des Artikels, ebenso das Ranking der letzten Woche.
An den Plätzen eins bis fünf ändert sich auch diese Woche in den Tokyopop-Charts nichts. Miyako ist auf ihren Schwingen der Zeit erneut auf dem ersten Platz gelandet. Dicht gefolgt vom Startband Black Clover. Das Haus der Sonne steht weiterhin auf dem dritten Platz. Die neunten Teile von Servamp und Hiyokoi konnten ebenfalls ihre Positionen behaupten.
Der höchsten Aufstieg für diese Woche gelang Blood Lad, Band 15. Der Manga von Yuuki Kodama sprang vom 12. direkt auf den sechsten Platz. Er verdrängte den vierte Band Full Moon Love Affair auf Platz 8, und das nachdem die Lovestory in der letzten Woche noch so standhaft war.
Frau Faust von Kore Yamazaki findet sich auf dem siebten Rankingplatz wieder. Dafür müssten die Jungs von Ein Spiel namens Liebe ihre Position in den Tokyopop-Top 10 aufgeben und schaffen es nur noch auf den undankbaren 11.Platz.
Der erste Band Death Note konnte erneut Platz 9 verteidigen und bekommt charmante Begleitung von Ein Freund für Nanoka, Band 1. Nanokanokare gelangt damit auch der höchste Wiedereinstieg für diese Woche.
Generell sind die Wiedereinsteiger reich gesät. Insgesamt haben es vier Titel erneut in die Top 20 geschafft. In der nachfolgenden Tabelle habt ihr das komplette Ranking auf einen Blick. Vergleichend dazu natürlich auch die Ergebnisse der 39. Kalenderwoche.
(WE = Wiedereinstieg in die Top 20)
| KW 39 | KW 40 |
|---|---|
| 1. Miyako-Auf den Schwingen der Zeit, Band 4 | Miyako-Auf den Schwingen der Zeit, Band 4 |
| 2. Black Cover, Band 1 | Black Cover, Band 1 |
| 3. Haus der Sonne, Band 1 | Haus der Sonne, Band 1 |
| 4.Servamp, Band 9 | Servamp, Band 9 |
| 5. Hiyokoi, Band 9 | Hiyokoi, Band 9 |
| 6. Full Moon Love Affair, Band 4 | Blood Lad, Band 15 |
| 7. Ein Spiel namens Liebe | Frau Faust, Band 1 |
| 8. Neun Leben, Band 1 | Full Moon Love Affair, Band 4 |
| 9. Death Note, Band 1 | Death Note, Band 1 |
| 10. Hiniiru – Wie Motten ins Licht, Band 3 | Ein Freund für Nanoka – Nanokanokare, Band 1 (WE) |
| 11. Frau Faust, Band 1 | Ein Spiel namens Liebe |
| 12. Blood Lad, Band 15 | Neun Leben, Band 15 |
| 13. Magical Girl Site, Band 2 | Dein Verlangen gehört mir, Band 2 |
| 14. Dein Verlangen gehört mir, Band 2 | Mein göttlicher Verehrer, Band 2 (WE) |
| 15. Der Zauber einer mit unbekannten Welt, Band 1 | Magical Girl Site, Band 2 |
| 16. Servamps Starter Peck (WE) | Der Zauber einer mit unbekannten Welt, Band 1 |
| 17. Der Junge und das Biest, Band 2 | Shinshi Doumei Cross, Band 2 |
| 18. 23:45 | Death Note, Band 2 (WE) |
| 19. Shinshi Doumei Cross, Band 2 | Hiyokoi, Band 1 (WE) |
| 20. Ganz verschieden gleich, Band 4 | Die Braut des Magiers, Band 4 (WE) |



