Tsukuru Shuppans Magazin Tsukuru gab am Freitag die Top 15 aller Manga-Bände mit der höchsten Erstauflage an.
Die Ausgaben erschienen von April 2016 bis März 2017 bei Japans drei Hauptverlagen Kodansha, Shueisha und Shogakukan. Jeweils der Band pro Serie mit der höchsten Erstauflage wurde in der Auflistung aufgegriffen. Attack on Titan, Silver Spoon und One Piece landeten seit 2013 ununterbrochen auf Rang #1.
One Piece gilt als erfolgreichster Manga weltweit mit über 350 Mio verkauften Bänden weltweit. Erst 2014 stellte das Werk mit 320.866.000 verkauften Ausgaben einen Weltrekord, als Einzelcomic von einem Autor mit den meisten verkauften Ausgaben. Die Serie zählt aktuell 84 Volumes in Japan. Hierzulande publiziert Carlsen Manga! One Piece. Des Weiteren inspirierte die Reihe eine noch nicht abgeschlossene Anime-Reihe, mehrere Kinofilme, sehr viele Specials und Crossovers mit anderen Shonen-Hits.
Hajime Isayamas Attack on Titan startete wiederum im September 2009 in Japan und erscheint in Deutschland ebenso bei Carlsen Manga!. Kazé gibt hierzulande den Anime heraus. Eine zweite Season der TV-Serie startet im April 2017 in Japan.
Kodansha
| Rang | Titel | Volume-Nr. | Exemplare |
| 1 | Attack on Titan | 19 | 2.070,000 |
| 2 | The Seven Deadly Sins | 20 | 660,000 |
| 3 | The Heroic Legend of Arslan | 5 | 519,000 |
| 4 | Saint Young Men | 13 | 508,000 |
| 5 | Ajin | 8 | 440,000 |
| 6 | Space Brothers | 28 | 430,000 |
| 7 | Ace of Diamond Act II | 3 | 400,000 |
| 8 | Fairy Tail | 55 | 400,000 |
| 9 | Chihayafuru | 32 | 352,000 |
| 10 | Prison School | 21 | 330,000 |
| 11 | Cardcaptor Sakura Clear Card-hen | 1 | 300,000 |
| 12 | Hozuki no Reitetsu | 22 | 300,000 |
| 13 | Ahiru no Sora | 44 | 270,000 |
| 14 | Hajime no Ippo | 114 | 265,000 |
| 15 | Kinou Nani Tabeta? | 12 | 265,000 |
Shogakukan
| Rang | Titel | Volume-Nr. | Exemplare |
| 1 | Detektiv Conan | 91 | 700,000 |
| 2 | Major 2nd | 5 | 480,000 |
| 3 | Magi | 29 | 480,000 |
| 4 | Mix | 9 | 475,000 |
| 5 | Dagashi Kashi | 5 | 300,000 |
| 6 | Magi: Adventure of Sinbad | 10 | 270,000 |
| 7 | I am a Hero | 20 | 232,000 |
| 8 | Kubo Ibuki | 6 | 230,000 |
| 9 | Koi wa Ameagari no You ni | 5 | 200,000 |
| 10 | Blue Giant Supreme | 1 | 200,000 |
| 11 | Yokai Watch | 11 | 200,000 |
| 12 | Karakai Jozu no Takagi-san | 5 | 190,000 |
| 13 | So-Bo-Tei Kowasu Beshi | 1 | 180,000 |
| 14 | Eiga Yo-kai Watch: Sora Tobu Kujira to Double Sekai no Daibōken da Nyan! | – | 180,000 |
| 15 | Mobile Suit Gundam Thunderbolt | 8 | 180,000 |
Shueisha
| Rang | Titel | Volume-Nr. | Exemplare |
| 1 | One Piece | 84 | 3600,000 |
| 2 | Hunter X Hunter | 33 | 1600,000 |
| 3 | Assassination Classroom | 21 | 870,000 |
| 4 | Tokyo Ghoul:re | 10 | 820,000 |
| 5 | One-Punch Man | 12 | 750,000 |
| 6 | Haikyuu!! | 25 | 740,000 |
| 7 | Kuroko no Basuke Extra Game Kōhen | – | 680,000 |
| 8 | Kingdom | 45 | 680,000 |
| 9 | Terra Formars | 20 | 600,000 |
| 10 | My Hero Academia | 12 | 560,000 |
| 11 | Kimi ni Todoke | 28 | 510,000 |
| 12 | D.Gray-man | 25 | 460,000 |
| 13 | Bleach | 74 | 450,000 |
| 14 | Boruto: Naruto Next Generations | – | 450,000 |
| 15 | JoJolion | 13 | 430,000 |



