Die Japanese Magazine Publishers Association (JMPA) gab bekannt, dass die Zirkulation von Shueishas populäres Manga-Magazin, die Shukan Shonen Jump, unter zwei Millionen gefallen ist.
So waren von Januar bis März 2017 lediglich 1.915.000 Exemplare in Umlauf. Im Vergleich zu Oktober bis Dezember 2016 sanken die Verkäufe demnach um 91.000 Ausgaben.
Doch auch die Zirkulation von Kodanshas Skukan Shonen Magazine und Shogakukans Shukan Shonen Sunday sank im Zeitraum von Januar bis März 2017. Ersteres machte ein Minus von 22.000 und Letzteres 3,600.
Die Shonen Jump wird seit Juli 1968 vom Shueisha herausgegeben. Zunächst erschien das Magazin im zweiwöchentlichen Takt. Nach nur einem Jahr wechselte dieser in einen wöchentlichen. Obwohl die Shonen Jump jünger ist als Konkurrenzmagazine wie Shukan Shonen Sunday oder Shukan Shonen Magazine, gilt dieses seit 1973 fast durchweg als Japans meistverkauftes Manga-Magazin. 1994 erreichte die Shonen Jump mit 6,53 Millionen verkauften Exemplaren pro Woche seine höchste Auflage. 2012 lag diese nur noch bei 2,85 Millionen, wenngleich die Verkaufszahlen aller japanischen Manga-Magazine im Laufe der letzten Jahre gesunken sind.
Überblick über die Verkäufe seit 2014:
| Zeitraum | Shonen Magazine | Shonen Jump | Shonen Sunday |
| Januar-März 2014 | 1,277,500 | 2,715,834 | 461,250 |
| April-Juni 2014 | 1,245,417 | 2,677,500 | 445,500 |
| Juli-September 2014 | 1,211,750 | 2,665,834 | 428,417 |
| Oktober-Dezember 2014 | 1,192,267 | 2,605,000 | 411,250 |
| Januar-März 2015 | 1,156,059 | 2,422,500 | 393,417 |
| April-Juni 2015 | 1,127,042 | 2,395,000 | 388,417 |
| Juli-September 2015 | 1,107,840 | 2,376,667 | 369,231 |
| Oktober-Dezember 2015 | 1,085,110 | 2,321,667 | 356,584 |
| Januar-März 2016 | 1,038,450 | 2,238,333 | 345,667 |
| April-Juni 2016 | 1,015,659 | 2,168,333 | 369,833 |
| Juli-September 2016 | 995,017 | 2,161,667 | 330,000 |
| Oktober-Dezember 2016 | 986,017 | 2,005,833 | 323,250 |
| Januar-März 2017 | 964,158 | 1,915,000 | 319,667 |
Quelle: JMPA



