Die Newsseite Oricon veröffentlichte die Liste der meistverkauften Manga nach Franchise in Japan 2016.
Die Liste zählt die Verkäufe ab dem 23. November 2015 bis 20. November 2016.
Wie erwartet führt Eiichiro Odas One Piece die Liste an und erreicht dabei eine Gesamtverkaufszahl von 12.314.326. Auf einem guten zweiten Platz, aber trotzdem weit abgeschlagen, schaffte es Assassination Classroom von Yusei Matsui mit 6.887.192 verkauften Exemplaren.
Den dritten Platz belegt Kingdom mit 6.595.968 Verkäufen noch vor Attack on Titan, der es auf den vierten Platz schaffte. Sui Ishidas Tokyo Ghoul:re erreichte mit 4.278.599 verkauften Kopien des Manga den achten Platz und landet somit vor One Punch Man (Platz 9) und Food Wars (Platz 10). Schlusslicht der Top 30 ist Ajin von Gamon Sakurai, welcher 1.679.180 Verkäufe erzielte.
| Rank | Verkäufe | Name | Publisher | Author |
| 1 | 12.314.326 | One Piece | Shueisha | Eiichiro Oda |
| 2 | 6.887.192 | Assassination Classroom | Shueisha | Yusei Matsui |
| 3 | 6.595.968 | Kingdom | Shueisha | Yasuhisa Hara |
| 4 | 6.544.081 | Attack on Titan | Kodansha | Hajime Isayama |
| 5 | 6.474.394 | Haikyu!! | Shueisha | Haruichi Furudate |
| 6 | 5.115.573 | The Seven Deadly Sins | Kodansha | Nakaba Suzuki |
| 7 | 5.114.916 | My Hero Academia | Shueisha | Kohei Horikoshi |
| 8 | 4.278.599 | Tokyo Ghoul:re | Shueisha | Sui Ishida |
| 9 | 3.979.760 | One-Punch Man | Shueisha | Yuusuke Murata |
| 10 | 3.477.128 | Food Wars: Shokugeki no Soma | Shueisha | Shun Saeki |
| 11 | 3.019.944 | Chihayafuru | Kodansha | Yuki Suetsugu |
| 12 | 3.013.816 | Terra Formars | Shueisha | Kenichi Tachibana |
| 13 | 2.719.478 | Fairy Tail | Kodansha | Hiro Mashima |
| 14 | 2.622.350 | Detective Conan | Shogakukan | Gosho Aoyama |
| 15 | 2.507.468 | Erased | Kadokawa | Kei Sanbe |
| 16 | 2.449.593 | Prison School | Kodansha | Akira Hiramoto |
| 17 | 2.253.028 | Bleach | Shueisha | Tite Kubo |
| 18 | 2.234.851 | World Trigger | Shueisha | Daisuke Ashihara |
| 19 | 2.231.751 | Gintama | Shueisha | Hideaki Sorachi |
| 20 | 2.215.458 | Magi | Shogakukan | Shinobu Ohtaka |
| 21 | 2.034.806 | Ace of Diamond Act II | Kodansha | Yuji Terajima |
| 22 | 2.021.612 | Kimi ni Todoke | Shueisha | Karuho Shiina |
| 23 | 1.986.335 | DAYS | Kodansha | Tsuyoshi Yasuda |
| 24 | 1.914.613 | Nisekoi | Shueisha | Naoshi Komi |
| 25 | 1.879.623 | Bungo Stray Dogs | Kadokawa | Sango Harukawa |
| 26 | 1.835.668 | Golden Kamuy | Shueisha | Satoru Noda |
| 27 | 1.816.669 | Major 2nd | Shogakukan | Takuya Mitsuda |
| 28 | 1.809.055 | Orange | Futabasha | Ichigo Takano |
| 29 | 1.735.680 | Seraph of the End: Vampire Reign | Shueisha | Yamato Yamamoto |
| 30 | 1.679.180 | Ajin | Kodansha | Gamon Sakurai |



