Die Newsseite Oricon veröffentlichte die Liste der meistverkauften Manga nach Volume für 2016.
Die Liste zählt die Verkäufe ab dem 23. November 2015 bis 20. November 2016.
Keine große Überraschung dürfte es sein, dass Eiichiro Odas One Piece die Charts dominiert. Gleich vier Volumes belegen die oberen Plätze, von denen Band 80 mit 2.981.494 verkauften Exemplaren den ersten Platz belegt. Gleich darauf folgt Hajime Isayamas Attack on Titan, von dem drei Volumes die nächsten drei Plätze besetzen. Band 18 führt dabei die Reihe mit 1.983.248 Verkäufen an.
Schlusslicht der Top 50 ist Dungeon Meshi mit dem dritten Band, welcher 565.566 mal verkaufte werden konnte.
| Rank | Verkäufe | Title | Publisher | Author |
| 1 | 2.981.494 | One Piece 80 | Shueisha | Eiichiro Oda |
| 2 | 2.696.528 | One Piece 81 | Shueisha | Eiichiro Oda |
| 3 | 2.532.488 | One Piece 82 | Shueisha | Eiichiro Oda |
| 4 | 2.287.521 | One Piece 83 | Shueisha | Eiichiro Oda |
| 5 | 1.983.248 | Attack on Titan 18 | Kodansha | Hajime Isayama |
| 6 | 1.746.669 | Attack on Titan 19 | Kodansha | Hajime Isayama |
| 7 | 1.554.398 | Attack on Titan 20 | Kodansha | Hajime Isayama |
| 8 | 1.272.692 | Hunter × Hunter 33 | Shueisha | Yoshihiro Togashi |
| 9 | 1.027.550 | Assassination Classroom 18 | Shueisha | Yusei Matsui |
| 10 | 1.009.268 | Assassination Classroom 17 | Shueisha | Yusei Matsui |
| 11 | 1.002.154 | Haikyu!! 19 | Shueisha | Haruichi Furudate |
| 12 | 997.020 | Tokyo Ghoul:re 5 | Shueisha | Sui Ishida |
| 13 | 957.057 | Tokyo Ghoul:re 6 | Shueisha | Sui Ishida |
| 14 | 956.003 | Haikyu!! 20 | Shueisha | Haruichi Furudate |
| 15 | 939.893 | Assassination Classroom 20 | Shueisha | Yusei Matsui |
| 16 | 930.105 | Assassination Classroom 19 | Shueisha | Yusei Matsui |
| 17 | 912.269 | One-Punch Man 10 | Shueisha | Yuusuke Murata |
| 18 | 882.840 | Haikyu!! 22 | Shueisha | Haruichi Furudate |
| 19 | 875.062 | Haikyu!! 21 | Shueisha | Haruichi Furudate |
| 20 | 867.287 | Tokyo Ghoul:re 7 | Shueisha | Sui Ishida |
| 21 | 864.381 | One-Punch Man 11 | Shueisha | Yuusuke Murata |
| 22 | 830.176 | Assassination Classroom 21 | Shueisha | Yusei Matsui |
| 23 | 800.557 | Tokyo Ghoul:re 8 | Shueisha | Sui Ishida |
| 24 | 793.502 | Yotsuba&! 13 | Kadokawa | Kiyohiko Azuma |
| 25 | 782.695 | Haikyu!! 23 | Shueisha | Haruichi Furudate |
| 26 | 773.208 | The Seven Deadly Sins 19 | Kodansha | Nakaba Suzuki |
| 27 | 772.370 | The Seven Deadly Sins 18 | Kodansha | Nakaba Suzuki |
| 28 | 764.728 | Kimi ni Todoke 25 | Shueisha | Karuho Shiina |
| 29 | 737.118 | Kingdom 41 | Shueisha | Yasuhisa Hara |
| 30 | 736.057 | Kuroko’s Basketball Extra Game Volume II | Shueisha | Tadatoshi Fujimaki |
| 31 | 721.045 | The Seven Deadly Sins 20 | Kodansha | Nakaba Suzuki |
| 32 | 710.637 | Kingdom 42 | Shueisha | Yasuhisa Hara |
| 33 | 690.441 | Haven’t You Heard? I’m Sakamoto 4 | Kadokawa | Nami Sano |
| 34 | 687.587 | Kingdom 43 | Shueisha | Yasuhisa Hara |
| 35 | 676.126 | Detective Conan 88 | Shogakukan | Gosho Aoyama |
| 36 | 658.679 | Kingdom 44 | Shueisha | Yasuhisa Hara |
| 37 | 658.027 | The Seven Deadly Sins 21 | Kodansha | Nakaba Suzuki |
| 38 | 657.584 | Detective Conan 89 | Shogakukan | Gosho Aoyama |
| 39 | 650.533 | My Hero Academia 7 | Shueisha | Kohei Horikoshi |
| 40 | 644.389 | Black Butler 23 | Square Enix | Yana Toboso |
| 41 | 639.730 | The Seven Deadly Sins 22 | Kodansha | Nakaba Suzuki |
| 42 | 638.850 | Kimi ni Todoke 26 | Shueisha | Karuho Shiina |
| 43 | 631.307 | March comes in like a lion 12 | Hakusensha | Chika Umino |
| 44 | 630.477 | Otaku ni Koi wa Muzukashii 2 | Ichijinsha | Fujita |
| 45 | 628.955 | Detective Conan 90 | Shogakukan | Gosho Aoyama |
| 46 | 616.523 | My Hero Academia 8 | Shueisha | Kohei Horikoshi |
| 47 | 616.149 | Blue Exorcist 16 | Shueisha | Kazue Kato |
| 48 | 607.096 | Terra Formars 16 | Shueisha | Kenichi Tachibana |
| 49 | 584.647 | My Hero Academia 9 | Shueisha | Kohei Horikoshi |
| 50 | 565.566 | Dungeon Meshi 3 | Kadokawa | Ryoko Kui |



