Der japanische Thriller Sandome no Satsujin (The Third Murder) debütierte letztes Wochenende in 313 japanischen Kinosälen. Dabei sichert sich der Film den zweiten Platz der Kinocharts.
Christopher Nolans Dunkirk wurde in 346 japanischen Lichtspielhäusern gezeigt und löst somit in der ersten Woche Sekigahara von der Spitze ab.
Mit Sanpo suru shinryakusha (Before We Vanish) folgt der dritte Neueinsteiger dieser Liste. Der Sci-Fi und Mystery Titel wurde in 181 Kinos ausgestrahlt und erreicht dabei den zehnten Platz des Rankings.
Nicht mehr in den Top 10 sind diese Woche Mobile Suit Gundam: The Origin – Clash of Loum, Pokémon the Movie: I Choose You und Skiptrace.
Die Top 10:
| Platz | Titel: | Vorwoche | Woche | Anzahl der Kinos |
| 1 | Dunkirk | neu | 1 | 346 |
| 2 | Sandome no Satsujin | neu | 1 | 313 |
| 3 | Sekigahara | 1 | 3 | 338 |
| 4 | Ich – einfach unverbesserlich 3 | 2 | 8 | 359 |
| 5 | Wonder Woman | 3 | 3 | 338 |
| 6 | HiGH & LOW the Movie 2/End of SKY | 6 | 4 | 314 |
| 7 | I Want to Eat Your Pancreas | 5 | 7 | 319 |
| 8 | Fireworks, Should We See It from the Side or the Bottom? | 4 | 4 | 298 |
| 9 | Spider-Man: Homecoming | 7 | 5 | 355 |
| 10 | Sanpo suru shinryakusha | neu | 1 | 181 |



