Cinema Today veröffentlichte die japanischen Jahrescharts für Kinofilme für das erste Halbjahr 2017 veröffentlicht.
Die Liste richtet sich nach den Einnahmen an den Kinokassen und berücksichtigt die Filme, die zwischen Ende 2016 und Juni 2017 erstmals erschienen sind.
Dabei schaffen es in diesem Halbjahr als einzige inländische Titel Detektiv Conan: Der purpurrote Liebesbrief (Meitantei Conan: Kara Kurenai no Love Letter) und Eiga Doraemon: Nobita no Nankyoku Kachi Kochi Daibōken in die Top 10. In beiden Fällen handelt es sich um Anime-Filme.
Die Top 10 (nach Einnahmen an den Kinokassen):
| Platz | Titel | Einnahmen in Yen | Einnahmen in Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | Die Schöne und das Biest | 12,5 Mrd. | ca. 96.853.636 |
| 2 | Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind | 7,3 Mrd. | ca. 56.562.523 |
| 3 | Detektiv Conan: Der purpurrote Liebesbrief | 6,87 Mrd. | ca. 53.153.275 |
| 4 | Vaiana – Das Paradies hat einen Haken | 5,15 Mrd. | ca. 39 .903. 698 |
| 5 | Sing | 5,1 Mrd. | ca. 39. 516. 283 |
| 6 | Rogue One: A Star Wars Story | 4,63 Mrd. | ca. 35 .874 .587 |
| 7 | Eiga Doraemon: Nobita no Nankyoku Kachi Kochi Daibōken | 4,43 Mrd. | ca. 34.324.928 |
| 8 | La La Land | 4,4 Mrd. | ca. 34.092.480 |
| 9 | Resident Evil: The Final Chapter | 4,27 Mrd. | ca. 34.247.446 |
| 10 | The Fate of the Furious (Fast & Furious 8) | 4,1 Mrd. | ca. 31.767.992 |
Zusätzlich wurde auch eine Liste veröffentlicht, in der ausschließlich inländische Titel vertreten sind. Den beiden Anime-Filmen aus dem ersten Ranking folgen unter anderem Eiga Yo-kai Watch: Sora Tobu Kujira to Double Sekai no Daibōken da Nyan!, Sword Art Online: Ordinal Scale oder die Realverfilmung des Manga Teiichi no Kuni.
Die Top 10 der inländischen Filme:
| Platz | Titel | Einnahmen in Yen | Einnahmen in Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | Detektiv Conan: Der purpurrote Liebesbrief | 6,87 Mrd. | ca. 53.153.275 |
| 2 | Eiga Doraemon: Nobita no Nankyoku Kachi Kochi Daibōken | 4,43 Mrd. | ca. 34.324.928 |
| 3 | Eiga Yo-kai Watch: Sora Tobu Kujira to Double Sekai no Daibōken da Nyan! | 3,26 Mrd. | ca. 25.259.428 |
| 4 | Sword Art Online: Ordinal Scale | 2,5 Mrd. | ca. 19.835.624 |
| 5 | Kaizoku to Yobareta Otoko | 2,37 Mrd. | ca. 18.363.449 |
| 6 | 22-nenme no Kokuhaku -Watashi ga Satsujinhan desu- | 2,34 Mrd. | ca. 18.131.000 |
| 7 | Hirugao | 2,23 Mrd. | ca. 17.278.688 |
| 8 | Aibō -Gekijōban IV- Shuto Climax: Kakari wa 50-Mannin! Tokumei Kakari Saigo no Ketsudan | 1,92 Mrd. | ca. 14.876.718 |
| 9 | Teiichi no Kuni | 1,92 Mrd. | ca. 14.876.718 |
| 10 | Boku wa Asu, Kinō no Kimi to Date Suru | 1,85 Mrd. | ca. 14.334.338 |



