Nachdem wir bereits darüber berichteten, dass laut Oricon Arashi die erfolgreichsten Artists im Jahr 2015 waren, wollen wir nun etwas genauer werden und euch die erfolgreichsten Veröffentlichungen aufzählen.
Obwohl Arashi Platz 1 der erfolgreichsten Artists 2015 übernahm, ist ihre erfolgreichste Single nur auf Platz 9 der Jahrescharts.
Diese führt die Idol-Gruppe AKB48 mit 4 ihrer Singles an, gefolgt von ihren Schwesterngruppen SKE48 und Nogizaka 46.
AKB48s Erfolgssingle Bokutachi wa tatakawanai verkaufte sich 1,7 Millionen Mal. Für das Promotion Video war der Erfolgsregisseur Otomo Keishi zuständig, der Filme wie Platinum Data und Rurouni Kenshin kreierte.
Hier aber nun die TOP 10 der Jahres-Singlecharts von Oricon:
| Platz | Artist | Titel | Release | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKB48 | Bokutachi wa tatakawanai | 2015.05.20 | 1,782,707 |
| 2 | AKB48 | Halloween Night | 2015.08.26 | 1,328,411 |
| 3 | AKB48 | Green Flash | 2015.03.04 | 1,045,492 |
| 4 | AKB48 | Kuchibiru ni Be My Baby | 2015.12.09 | 905,490 |
| 5 | SKE48 | Coquettish Juutaichuu | 2015.03.31 | 702,299 |
| 6 | Nogizaka 46 | Ima, Hanashitai dare ka ga iru | 2015.10.28 | 686,539 |
| 7 | Nogizaka 46 | Taiyou Knock | 2015.07.22 | 678,481 |
| 8 | Nogizaka 46 | Inochi wa Utsukushii | 2015.03.18 | 620,555 |
| 9 | Arashi | Aozora no shita, Kimi no tonari | 2015.05.13 | 571,597 |
| 10 | NMB48 | Don’t look back! | 2015.03.31 | 530,830 |
TOP 11-50 dürft ihr euch hier anschauen.



