Oricon gab die Verkaufsergebnisse für das erste Halbjahr in 2017 im Bereich Album-CDs bekannt.
Das mag nun keine große Überraschung sein: Der erste Soundtrack von Yuri!!! on ICE landet auf Rang 1. Der Eiskunstlauf-Anime startete am 5. Oktober 2016 auf TV Asahi und endete dort im Dezember mit der Nachricht „See You NEXT LEVEL“. Studio MAPPA zeigt sich für die Animation verantwortlich. Hierzulande hat Crunchyroll die Serie im Programm. Ein Anime-Filmprojekt, mit neuem Storymaterial, ist demnächst geplant.
Die Geschichte von Yuri!!! on Ice handelt von Yuri Katsuki, der die Hoffnung Japans auf seinen Schultern trägt, das Finale des Eiskunstlauf-Grand-Prix‘ zu gewinnen. Allerdings erleidet er eine schwere Niederlage und kehrt gespalten nach Hause zurück. Eine Hälfte möchte in den Ruhestand, die andere mit dem Eiskunstlauf weitermachen. Und so grübelt Yuri zu Hause darüber nach. Doch auf einmal besucht ihn der fünffache Gewinner der Eiskunstlauf-WM, Victor Nikiforov. Victor und Yuri nehmen die Herausforderung an, an einer noch nie dagewesenen Grand-Prix-Serie teilzunehmen.

Die Top 30 der Bestseller an Albums, welche vom 12. Dezember 2016 bis 11. Juni 2017 in Verbindung mit einem Anime erschienen, lautet folgendermaßen.
| 1. | 76,441 | Oh! SkaTra!!! Yuri!!! on Ice/Original Skate Song Collection |
| 2. | 74,241 | MANKAI☆Kaika Sengen von A3ders! |
| 3. | 73,683 | Fate/Grand Order Original Soundtrack Ⅰ |
| 4. | 65,580 | your name. Von RADWIMPS |
| 5. | 64,493 | NEOGENE CREATION von Nana Mizuki |
| 6. | 52,468 | Nando Datte, Suki. ~Kokuhaku Jikkō Iinkai~ von HoneyWorks |
| 7. | 50,499 | NieR:Automata Original Soundtrack |
| 8. | 49,177 | Persona 5 Original Soundtrack |
| 9. | 40,838 | Detective Conan the Movies Theme Song Collection ~“20”All Songs~ |
| 10. | 37,437 | A3! First SUMMER EP von Natsu-Gumi |
| 11. | 36,576 | LiTTLE DEViL PARADE von LiSA |
| 12. | 35,913 | Sword Art Online the Movie: Ordinal Scale Original Soundtrack |
| 13. | 34,947 | Shingeki no Kiseki (Attack on Titan) von Linked Horizon |
| 14. | 34,264 | A3! First SPRING EP von Haru-gumi |
| 15. | 33,858 | Walkūre ga Tomaranai (Macross Delta) von Walkure |
| 16. | 33,584 | Mikazuki no Kōkai von Sayuri |
| 17. | 27,197 | TV Anime Kemono Friends Drama & Character Song Album Japari Cafe |
| 18. | 24,948 | TV Anime Kemono Friends Original Soundtrack |
| 19. | 24,173 | Innocent flower von Inori Minase |
| 20. | 22,596 | Fairy Castle von ClariS |
| 21. | 21,760 | Moana Original Soundtrack (Japanese Edition) |
| 22. | 19,866 | Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans Complete BEST |
| 23. | 19,328 | Drive-in Theater von Maaya Uchida |
| 24. | 18,428 | Mr. Osomatsu Kakure Episode Drama CD Matsuno-ke no Nandemo Nai Kanji Vol. 1 |
| 25. | 18,279 | Sword Art Online Song Collection II |
| 26. | 17,118 | Pierrot Dancin‘ von GRANRODEO |
| 27. | 16,977 | Mr. Osomatsu Kakure Episode Drama CD Matsuno-ke no Nandemo Nai Kanji Vol. 2 |
| 28. | 16,265 | Mr. Osomatsu Kakure Episode Drama CD Matsuno-ke no Nandemo Nai Kanji Vol. 3 |
| 29. | 15,870 | M.S.S.Phantasia von M.S.S. Project |
| 30. | 15,229 | Jiko Sukiima von Mewhan |



