Oricon gab die Verkaufsergebnisse für das erste Halbjahr in 2017 im Bereich Single-CDs bekannt.
An der Spitze steht die Boygroup Hey! Say! JUMP mit dem Song „OVER THE TOP“, der im Zusammenhang mit dem Anime Time Bokan 24 erschien. Hey! Say! JUMP existiert seit September 2007 und gehört zu Johnny & Associates. Sie bestehen zudem aus zwei Subunits, Hey! Say! BEST (Boys Excellent Selection Team) und Hey! Say! 7. Das JUMP in ihrem Namen steht für Johnny’s Ultra Music Power, was auch für den Sprung in die Heisei Ära steht.
Die Produktion von Time Bokan 24 erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Spieleentwickler Level-5 (u. a. Professor Layton), welcher auch die Originalcharaktere sowie die mechanischen Designs beiträgt. Takayuki Inagaki (Rosario + Vampire) saß auf dem Regiestuhl. Die Geschichte dreht sich um Tokio, einem Junior-Highschoolschüler, der in der heutigen Zeit lebt und plötzlich Mitglied des Raum-Zeit-Administrationsbüros des 24. Jahrhunderts wird. Der Junge erfährt, dass die Geschichte, die er aus Lehrbüchern kennt, falsch ist. Zusammen mit seinem Freund Calen nutzt er die Time Bokan 24, um nach der wahren Geschichte zu suchen. Mit dieser ist man in der Lage, sich zu transformieren und zu kombinieren.
Die Top 30 der Bestseller an Singles, welche vom 12. Dezember 2016 bis 11. Juni 2017 in Verbindung mit einem Anime erschienen, lautet folgendermaßen.
| 1. | 299,849 | OVER THE TOP (Time Bokan 24) von Hey! Say! JUMP |
| 2. | 267,065 | Bagutte Iijan (Kamiwaza Wanda) von HKT48 |
| 3. | 137,068 | God’s S.T.A.R. (Utano☆Princesama Legend Star) von QUARTET NIGHT |
| 4. | 84,926 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS! Kira! Mankai Smile (The Idolm@ster Cinderella Girls Gekijō) |
| 5. | 80,109 | The IDOLM@STER Cinderella Girls Starlight Master 09 Love Letter (The IDOLM@STER Cinderella Girls: Starlight Stage) |
| 6. | 68,872 | The IDOLM@STER Cinderella Girls Viewing Revolution Yes! Party Time!! |
| 7. | 68,318 | Happy Party Train (Love Live! Sunshine!!) von Aquors |
| 8. | 67,046 | THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER EVERMORE (The IDOLM@STER Cinderella Girls) |
| 9. | 65,326 | The IDOLM@STER Cinderella Girls Starlight Master 08 Beyond the Starlight (The IDOLM@STER Cinderella Girls: Starlight Stage) |
| 10. | 65,148 | The IDOLM@STER Cinderella Girls Starlight Master 10 Jet to the Future (The IDOLM@STER Cinderella Girls: Starlight Stage) |
| 11. | 64,560 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS! Étude wa Ikkyoku Dake (The Idolm@ster Cinderella Girls Gekijō) |
| 12. | 64,001 | Itteki no Eikyō (Blue Exorcist: Kyoto Saga) von UVERworld |
| 13. | 60,601 | Catch the Moment (Sword Art Online the Movie: Ordinal Scale) von LiSA |
| 14. | 59,881 | Togetsukyō ~Kimi Omofu~ (Detective Conan: The Crimson Love Letter) von Mai Kuraki |
| 15. | 58,378 | THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Treasure☆ (The IDOLM@STER Cinderella Girls) |
| 16. | 55,367 | Yume Hitotsu (Touken Ranbu) von Touken Danshi team Shinsengumi with Hachisuka Kotetsu |
| 17. | 53,381 | The IDOLM@STER Cinderella Girls Starlight Master 11 Ankira!? Kyōsōkyoku (The IDOLM@STER Cinderella Girls: Starlight Stage) |
| 18. | 52,358 | orion (March comes in like a lion) von Kenshi Yonezu |
| 19. | 44,887 | Muteki * Dangerous (B-PROJECT: Muteki * Dangerous) von B-PROJECT |
| 20. | 43,292 | Anticlockwise (Clockwork Planet) von After the Rain |
| 21. | 42,220 | Kaidoku Funō (Atom The Beginning) von After the Rain |
| 22. | 41,282 | THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 046-048 (The IDOLM@STER Cinderella Girls) |
| 23. | 35,991 | Shissō Pendulum (Yu-Gi-Oh! Arc-V ) von M!LK |
| 24. | 35,164 | THE IDOLM@STER SideM Beyond The Dream |
| 25. | 35,007 | Ensemble Stars! Unit Song CD 2 Vol. 07 Valkyrie (Miwkaugeki) |
| 26. | 33,250 | Kinmirai Happy End (Love Live! Sunshine!!) von CYaRon! |
| 27. | 32,610 | Yōkoso Japari Park e (Kemono Friends) von Dōbutsu Biscuit x PPP |
| 28. | 31,599 | Uta no Prince Sama Idol Song Ranmaru And Ai (Haruhana) |
| 29. | 30,475 | Dakara, Hitori ja nai (My Hero Academia) von Little Glee Monster |
| 30. | 30,381 | GALAXY HidE and SeeK (Love Live! Sunshine!!) |



