Oricon veröffentlichte die Top 50 der bestverkauftesten Alben des ersten halben Jahres 2015. Dabei gehen alle Käufe vom 22.Dezember 2014 bis 15.Juni 2015 ein. Sie sammelten Informationen von 33.110 Läden aus ganz Japan ein.
Wer meint, dass der Sieg klar an die beliebte Idolgruppe AKB48 geht, hat sich bei den Verkäufen der Alben allerdings getäuscht.
Platz 1 ziert die LDH Band Sandaime J Soul Brothers from EXILE TRIBE mit ihrem Album PLANET SEVEN, das am 28.Januar 2015 auf den Markt kam. Dies ist bereits das zweite Mal, dass sie es auf Platz 1 der Halbjahrescharts schafften, letztes Jahr gelang es ihnen mit ihrem Album THE BEST / BLUE IMPACT.
AKB48 landet ’nur‘ auf Platz 2 mit Koko ga Rhodes da, Koko de Tobe!, gefolgt von Southern All Stars‘ Budou.
Des weiteren platzieren sich in den nachfolgenden Rängen einige weitere bekannte Bands und Sänger ein. Die erste Band der Agentur Johnny’s & Associates findet sich erst auf Platz 14 wieder, KinKi Kids mit M album.
| Platz | Artist | Album | Release | Verkäufe |
| 1 | Sandaime J Soul Brothers | PLANET SEVEN | 2015/1/28 | 820.470 |
| 2 | AKB48 | Koko ga Rhodes da, Koko de Tobe! | 2015/1/21 | 780.591 |
| 3 | Southern All Stars | Budou | 2015/3/31 | 500.776 |
| 4 | SEKAI NO OWARI | Tree | 2015/1/14 | 460.154 |
| 5 | Mr.Children | REFLECTION | 2015/6/4 | 355.268 |
| 6 | Nogizaka46 | Toumei na Iro | 2015/1/7 | 302.323 |
| 7 | B’z | EPIC DAY | 2015/3/4 | 287.308 |
| 8 | EXILE | 19 -Road to AMAZING WORLD- | 2015/3/25 | 269.522 |
| 9 | Tohoshinki | WITH | 2014/12/17 | 266.824 |
| 10 | E-girls | E.G.TIME | 2015/1/1 | 263.059 |
| 11 | ONE OK ROCK | 35xxxv | 2015/2/11 | 229.267 |
| 12 | Fukuyama Masaharu | Tamashii Riku | 2015/4/8 | 184.795 |
| 13 | Ikimono Gakari | FUN! FUN! FANFARE! | 2014/12/24 | 180.238 |
| 14 | KinKi Kids | M album | 2014/12/10 | 154.747 |
| 15 | Acid Black Cherry | L -Eru- | 2015/2/25 | 143.870 |
| 16 | Hamada Shougo | Journey of a Songwriter ~Tabisuru Song Writer- | 2015/4/29 | 139.314 |
| 17 | NEWS | White | 2015/2/25 | 127.899 |
| 18 | Sexy Zone | Sexy Power3 | 2015/3/11 | 115.806 |
| 19 | Tokunaga Hideaki | VOCALIST 6 | 2015/1/21 | 108.481 |
| 20 | Superfly | WHITE | 2015/5/27 | 103.449 |
| 21 | Movie Soundtrack | World Speed Sky Mission Original Soundtrack | 2015/4/8 | 101.656 |
| 22 | μ’s | μ’s Best Album Best Live! Collection II | 2015/5/27 | 97.312 |
| 23 | Johnnys WEST | Pari Pi Po | 2015/4/22 | 93.470 |
| 24 | Taylor Swift | 1989 | 2014/10/29 | 90.555 |
| 25 | Flower | Hana Tokei | 2015/3/4 | 89.133 |
| 26 | GENERATIONS from EXILE TRIBE | GENERATION EX | 2015/2/18 | 85.937 |
| 27 | JUJU | Request Ⅱ | 2014/12/3 | 77.836 |
| 28 | MAN WITH A MISSION | 5 Years 5 Wolves 5 Souls | 2015/1/1 | 72.032 |
| 29 | Nishino Kana | with LOVE | 2014/11/12 | 71.679 |
| 30 | miwa | ONENESS | 2015/4/8 | 70.801 |
| 31 | SUPER JUNIOR DONGHAE & EUNHYUK | Present | 2015/4/1 | 69.361 |
| 32 | 2PM | 2PM OF 2PM | 2015/4/15 | 67.675 |
| 33 | Ayaka | Rainbow Road | 2015/4/15 | 65.216 |
| 34 | Domoto Tsuyoshi | TU | 2015/5/20 | 64.767 |
| 35 | May J. | May J. W BEST -Original & Covers- | 2015/1/1 | 61.988 |
| 36 | EXILE ATSUSHI | Love Ballade | 2014/12/3 | 60.907 |
| 37 | Suzuki Masayuki | ALL TIME BEST ~Martini Dictionary~ | 2015/3/4 | 59.144 |
| 38 | Sound Horizon | Nein | 2015/4/22 | 59.079 |
| 39 | KANA-BOON | TIME | 2015/1/21 | 58.030 |
| 40 | MYNAME | I.M.G.~without you~ | 2015/3/10 | 57.649 |
| 41 | Sam Smith | In The Lonely Hour | 2015/1/21 | 57.457 |
| 42 | Hamada Shougo | Dream Catcher | 2015/1/14 | 57.446 |
| 43 | hide | Ko Gyaru | 2014/12/10 | 55.576 |
| 44 | One Direction | Four | 2014/11/19 | 54.767 |
| 45 | Ootaki Eiichi | Best Always | 2014/12/3 | 53.226 |
| 46 | Oohara Sakurako | HAPPY | 2015/3/25 | 52.421 |
| 47 | A.B.C-Z | A.B.Sea Market | 2015/5/13 | 52.416 |
| 48 | Various Artists | 2015 GRAMMY (R) Nominees | 2015/1/28 | 51.299 |
| 49 | Ayumi Hamasaki | A ONE | 2015/4/8 | 50.353 |
| 50 | Various Artists | Utada Hikaru no Uta -13kumi no Ongakuka ni Yoru 13 no Kaishaku ni Tsuite- | 2014/12/9 | 50.193 |



