Oricon veröffentlichte die Top 50 der bestverkauftesten Singles des ersten halben Jahres 2015. Dabei gehen alle Käufe vom 22.Dezember 2014 bis 15.Juni 2015 ein. Sie sammelten Informationen von 33.110 Läden aus ganz Japan ein.
Wer sich ein wenig in der JMusic-Szene auskennt, wird sich nicht groß wundern wer Platz 1 und sogar Platz 2 der Halbjahrescharts einnimmt: AKB48.
Dies ist sogar das fünfte Jahr in Folge, dass die Idolband die ersten zwei Plätze für sich gewinnen konnte. Um genauer zu sein ist dies das erste Mal, dass ein japanischer Artist dies bei den Oricon Halbjahreschats überhaupt geschafft hat.
Es ist 11 Jahre her, seit das letzte Mal eine Gruppe so viele aufeinanderfolgende millionenverkaufte Singles hatte. Ihre Vorgänger waren Mr.Children (von 1993 – 1996) und B’z (von 1994 bis 1997). Beide Bands haben es nur vier Jahre geschafft, während AKB48 mit 5 Jahren hintereinander den Rekord schlug.
Die weiteren Plätze der Halbjahrescharts sind außerdem gefüllt von weiblichen und männlichen Idols, wie Nogizaka46, NMB48, Arashi, Kis-My-Ft2 und KAT-TUN. Aber auch dies ist aufgrund des großen und langen musikalischen Erfolges der Bands nicht verwunderlich für die japanischen Musik-Charts.
| Platz | Artist | Single | Release | Verkäufe |
| 1 | AKB48 | Bokutachi wa Tatakawanai | 2015/5/20 | 1.771.608 |
| 2 | AKB48 | Green Flash | 2015/3/4 | 1.041.084 |
| 3 | SKE48 | Coquettish Jyuutai | 2015/3/31 | 687.284 |
| 4 | Nogizaka46 | Inochi wa Utskushii | 2015/3/18 | 615.449 |
| 5 | Arashi | Oozora no Shita, Kimi no Tonari | 2015/5/13 | 552.360 |
| 6 | NMB48 | Don’t look back! | 2015/3/31 | 525.568 |
| 7 | Arashi | Sakura | 2015/2/25 | 521.067 |
| 8 | Kis-My-Ft2 | Thank you Jyan! | 2014/12/24 | 475.048 |
| 9 | Sandaime J Soul Brothers from EXILE TRIBE | starting over | 2015/4/15 | 455.442 |
| 10 | SKE48 | 12 Gatsu no Kangaroo | 2014/12/10 | 448.162 |
| 11 | Kis-My-Ft2 | Kiss Tamashii | 2015/3/25 | 383.033 |
| 12 | HKT48 | 12Byou | 2015/4/22 | 299.448 |
| 13 | Sandaime J Soul Brothers from EXILE TRIBE | O.R.I.O.N. | 2014/12/10 | 237.295 |
| 14 | KAT-TUN | Dead or Alive | 2015/1/21 | 205.500 |
| 15 | BUMP OF CHICKEN | Hello,world! / Colony | 2015/4/22 | 197.271 |
| 16 | SMAP | Karei Naru Gyakushuu / Humor Shichau Yo | 2015/2/18 | 184.296 |
| 17 | B’z | Uchouten | 2015/1/14 | 170.694 |
| 18 | KAT-TUN | KISS KISS KISS | 2015/3/11 | 166.122 |
| 19 | Hey!Say!JUMP | Chau# / Ware I Need You | 2015/4/29 | 162.850 |
| 20 | Tohoshinki | Sakura Michi | 2015/2/25 | 158.131 |
| 21 | NEWS | KAGUYA | 2015/1/7 | 156.862 |
| 22 | Kanjani8 | Tsuyoku, Tsuyoku, Tsuyoku | 2015/6/3 | 156.448 |
| 23 | JYJ | WAKE ME TONIGHT | 2015/1/21 | 155.271 |
| 24 | Busaiku | Yacchatta!! | 2015/3/8 | 151.611 |
| 25 | Kamen Girls | Genki Shu☆ | 2015/1/1 | 136.692 |
| 26 | SHINee | Your Number | 2015/3/11 | 134.391 |
| 27 | Sandaime J Soul Brothers from EXILE TRIBE | STORM RIDERS feat.SLASH | 2015/4/22 | 129.980 |
| 28 | Shibutani Subaru | Kioku / Kokoro Odoreba | 2015/2/11 | 114.762 |
| 29 | 2PM | Guilty Love | 2015/1/28 | 109.377 |
| 30 | Johnnys WEST | Zundoko Paradise | 2015/2/4 | 109.371 |
| 31 | Morning Musume ’15 | Seishun Kozou ga Naiteiru / Yuugure wa Ameagari / Ima Koko Kara | 2015/4/15 | 108.813 |
| 32 | V6 | Timeless | 2015/5/8 | 104.610 |
| 33 | BiBi~Ayase Eli (Nanjou Yoshino), Nishikino Maki (Pile), Yazawa Nico (Tokui Sora) from μ’s~ | Fuyu ga Kureta Yokan | 2014/12/24 | 94.404 |
| 34 | Momoiro Clover Z | Seishun Fu | 2015/3/11 | 79.320 |
| 35 | BTOB | Mirai (Ashita) | 2015/3/25 | 77.399 |
| 36 | Momoiro Clover Z vs KISS | Yume no Ukiyo ni Sakite Mina | 2015/1/28 | 74.046 |
| 37 | EXILE | Jounetsu no Hana | 2015/3/4 | 73.956 |
| 38 | Kiryu | Kyuubi | 2015/4/1 | 71.754 |
| 39 | Perfume | Relax In The City / Pick Me Up | 2015/4/29 | 70.018 |
| 40 | B1A4 | Shiroi Kiseki | 2015/1/21 | 69.748 |
| 41 | SUPER JUNIOR | MAMACITA -AYAYA- | 2014/12/17 | 69.498 |
| 42 | CINDERELLA PROJECT | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 01 Star!! | 2015/2/18 | 64.234 |
| 43 | ℃-ute | The Middle Management ~Josei Chuukan Kanrishoku~ / Gamusha LIFE / Tsugi no Kado wo Magare | 2015/4/1 | 63.870 |
| 44 | INFINITE | 24Jikan | 2015/4/29 | 63.116 |
| 45 | MAN WITH A MISSION | Seven Deadly Sins | 2015/2/11 | 62.092 |
| 46 | UNISON SQUARE GARDEN | Sugar Song to Bitter Step | 2015/5/20 | 61.778 |
| 47 | Hoshino Gen | SUN | 2015/5/27 | 61.469 |
| 48 | Mizuki Nana | Eden | 2015/1/14 | 60.564 |
| 49 | GENERATIONS from EXILE TRIBE | Sing it Loud | 2015/1/28 | 60.114 |
| 50 | INFINITE | Dilemma | 2014/12/24 | 59.498 |



