Hier kommen die Weekly Music Charts von Oricon der vergangenen Woche vom 6.Juli bis zum 12.Juli 2015.
Letzte Woche hatten Johnny & Associates Bands die Oberhand, doch dieses Mal besetzen sie, wenn überhaupt, nur die hinteren Plätze.
Die Single Charts führen in der Woche Sandaime J Soul Brothers an. Dabei handelt es sich um eine männliche Gesangs- und Tanzgruppe, die bei rhythm zone unter Vertrag steht und von LDH gemanaged wird.
2010 hielt man die Vocal Battle Audition, angeleitet von EXILEs Leader Hiro. Dort wurde Sandaime J Soul Brothers gegründet.
Mit ihrem Song Summer Madness führen sie hier die Liste an. Er wurde von STY geschrieben und komponiert, der auch schon für „R.Y.U.S.E.I.“ und „S.A.K.U.R.A.“ zuständige war. AFROJACK hat den Song produziert.
Summer Madness war einst Werbesong für ANAs „Tabi Wari“, daher wurde auch das Musikvideo an ANAs Hangar am Osaka International Flughafen gedreht.
Auf den ersten Platz der Weekly Album Charts hat es dieses Mal DREAMS COME TRUE mit ihrem Best-Album DREAMS COME TRUE THE BEST! Wabash no Dorikamu mit ganzen 344.395 verkauften CDs geschafft.
Die Band wurde 1988 von Nakamura Masato (Bassist und Produzent), Yoshida Miwa (Sängerin) und dem ehemaligen Keyboarder Nishikawa Takahiro gegründet.
Auch die DVD Charts führen sie mit DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2014 – ATTACK25- an, die im Rahmen ihres 25.Jubiläums gehalten wurden. Die DVD umfasst das Uncut Konzert, das ganze 150 Minuten lang geht, Talk Parts und die Zugabe von FUNK THE PEANUTS.
Weekly Single Charts
| Platz | Single | Artist | Release | Verkäufe |
| 1 | Summer Madness | Sandaime J Soul Brothers | 08.07.2015 | 194.883 |
| 2 | SUNNY DAY SONG / ?←HEARTBEAT | μ’s | 08.07.2015 | 86.034 |
| 3 | Omotesando / Futakotamagawa / Never Never Give Up | Ciao Bella Cinquetti | 08.07.2015 | 21.707 |
| 4 | 12 Byou | HKT48 | 22.04.2015 | 21.613 |
| 5 | Angelic Angel / Hello, Hoshi wo Kazoete | μ’s | 01.07.2015 | 17.232 |
Weekly Album Charts
| Platz | Single | Artist | Release | Verkäufe |
| 1 | DREAMS COME TRUE THE BEST! Wabash no Dorikamu | DREAMS COME TRUE | 07.07.2015 | 344.395 |
| 2 | Spiral | Domoto Koichi | 08.07.2015 | 70.756 |
| 3 | Shin Enka Meikyoku Collection ~Sasurai Bojyo~ | Hikawa Kiyoshi | 08.07.2015 | 25.218 |
| 4 | THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 3 07 Kisaragi Chihaya | Kisaragi Chihaya (CV Imai Asami) | 08.07.2015 | 15.328 |
| 5 | THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 3 09 Hagiwara Yukiho | Hagiwara Yukiho (CV Asakura Azumi) | 08.07.2015 | 14.364 |
Weekly Music DVD Charts
| Platz | DVD | Artist | Release |
| 1 | 25th Anniversary DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2014 – ATTACK25- | DREAMS COME TRUE | 07.07.2015 |
| 2 | SHINee WORLD 2014 ~I’m Your Boy~ Special Edition in TOKYO DOME | SHINee | 01.07.2015 |
| 3 | Sandaime J Soul Brothers LIVE TOUR 2014 BLUE IMPACT“ | Sandaime J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 25.06.2015 |
| 4 | ONE OK ROCK 2014 Mighty Long Fall at Yokohama Stadium | ONE OK ROCK | 29.04.2015 |
| 5 | ARASHI BLAST in Hawaii | Arashi | 15.04.2015 |



