Oricon hat wieder die Weekly Music Charts der vergangenen Woche verkündet.
Auf Platz 1 der Music Single Charts hat es dieses Mal die Johnny & Associates Band Sexy Zone geschafft. Dies ist das erste Mal, dass die Band es in die Wochencharts schaffte, obwohl es bereits ihre 9. hintereinanderfolgende Nummer 1 Single ist.
Cha-Cha-Cha Champion dient der FIVB Volleyball 2015 Weltmeisterschaft als Titelsong, die am 22.August 2015 beginnt.
Der Song selbst ist sehr munter, macht Spaß und das Video ist ziemlich farbenfroh.
Sexy Zone feierten am 29. September 2011 ihr offizielles Debüt. Marius Yo, Halb-Deutscher Halb-Japaner, war mit nur 11 Jahren der jüngste Sänger bei Johnny & Associates.
Mit 300.000 Verkäufen katapultierten sich Kis-My-Ft2 (ebenfalls von der Talentschmiede Johnny & Associates stammend) mit ihrem 5.Album KIS-MY-WORLD auf die Spitze der Weekly Album Charts. Dies ist ihr fünftes Nummer 1 Album und das bestverkaufteste in der ersten Woche.
Das Album enthält neben der CD mit ihren brandneuen Songs auch eine Remix-CD, für die sie einige namenhafte japanische DJs an Land ziehen konnten, wie zum Beispiel ☆Taku Takahashi (m-flo), Wagakki Band, DJ WATARAI und TeddyLoid. Außerdem gab es neben der Regular CD-Only Fassung noch eine Limited Edition A und Limited Edition B.
Weekly Single Charts
| Platz | Single | Artist | Release | Verkäufe |
| 1 | Cha-Cha-Cha Champion | Sexy Zone | 01.07.2015 | 108.003 |
| 2 | Angelic Angel / Hello, Hoshi wo Kazoete | μ’s / Rin Hosizora (Riho Iida), Maki Nishikino (Pile), Hanayo Koizumi (Yurika Kubo) | 01.07.2015 | 82.322 |
| 3 | Yay!! ☆ Natsuyasumi | DISH// | 01.07.2015 | 28.004 |
| 4 | Kimi wo Mitsuketa Ano Hi Kara Boku no Omoi wa Hitotsudake | Rev.from DVL | 30.06.2015 | 19.243 |
| 5 | Sayonara Matana | Yusuke Kamiji | 01.07.2015 | 15.209 |
Weekly Album Charts
| Platz | Single | Artist | Release | Verkäufe |
| 1 | KIS-MY-WORLD | Kis-My-Ft2 | 01.07.2015 | 300.205 |
| 2 | ALL TIME BEST ALBUM II | Yazawa Eikichi | 01.07.2015 | 37.892 |
| 3 | REFLECTION | Mr.Children | 04.06.2015 | 16.002 |
| 4 | Doors | Ono Daisuke | 01.07.2015 | 15.855 |
| 5 | KIMISHIKA | Shinonome DONG WOON from BEAST | 01.07.2015 | 15.207 |
Weekly Music DVD Charts
| Platz | DVD | Artist | Release |
| 1 | Sayonara! Aoyama Gekijyo PLAYZONE 30YEARS 1232 Koen | Various Artists | 01.07.2015 |
| 2 | SHINee WORLD 2014 ~I’m Your Boy~ Special Edition in TOKYO DOME | SHINee | 01.07.2015 |
| 3 | Jamboree 3 „Chiisana Ikimono“ | Spitz | 01.07.2015 |
| 4 | MISO TV & SONGS | Misoshiru-s | 01.07.2015 |
| 5 | Hilcrhyme Tour 2015 REVIVAL at NHK HALL (First Limited) | Hilcrhyme | 01.07.2015 |



