Oricon veröffentlichte die Listen der Verkäufe für Animation-Blu-rays für das erste Halbjahr 2019 sortiert nach Reihen.
Für die Charts wurden alle Verkäufe mit einbezogen, die vom 10. Dezember 2018 bis zum 9. Juni 2019 getätigt wurden.
In diesem Halbjahr steht das Ranking im Zeichen der Musik. So kann The Idolm@ster Side M mit insgesamt 70.867 verkauften Blu-rays die Führung übernehmen. Die Mädels aus Love Live! Sunshine!! hingegen sichern sich mit 63.306 Exemplaren den vierten Platz der Charts.
Bereits im Kino war der Film ein Riesenerfolg, doch auch die Blu-rays zu Dragon Ball Super: Broly erfreuen sich großer Beliebtheit. Mit 64.259 Verkäufen erreicht der Abendfüller den zweiten Platz.
Sword Art Online: Alicization landet mit 64.107 verkauften Kopien auf Platz 3, während Zombie Land Saga mit 63.233 Verkäufen den fünften Platz belegt.
Die Top 30 des Rankings wird mit 23.287 Kopien des beliebten Isekai-Titels That Time I Got Reincarnated as a Slime abgeschlossen.
| Platz | Verkäufe | Titel (Reihe) |
|---|---|---|
| 1 | 70.867 | The Idolm@ster Side M |
| 2 | 64.259 | Dragon Ball Super: Broly |
| 3 | 64.107 | Sword Art Online: Alicization |
| 4 | 63.306 | Love Live! Sunshine!! |
| 5 | 63.233 | Zombie Land Saga |
| 6 | 59.971 | Mobile Suit Gundam NT |
| 7 | 49.648 | Zoku Owarimonogatari |
| 8 | 49.645 | Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi |
| 9 | 48.177 | Mysteria Friends |
| 10 | 43.991 | DAKAICHI -I’m being harassed by the sexiest man of the year- |
| 11 | 43.460 | SSSS.GRIDMAN |
| 12 | 40.288 | Chaos im Netz |
| 13 | 36.628 | Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai |
| 14 | 34.022 | Die Unglaublichen 2 |
| 15 | 32.581 | JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind |
| 16 | 31.866 | The Boss Baby |
| 17 | 30.781 | Sing |
| 18 | 30.756 | Uma Musume Pretty Derby |
| 19 | 29.676 | My Hero Academia: Two Heroes |
| 20 | 29.303 | A Certain Magical Index III |
| 21 | 29.184 | Strike The Blood III OVA |
| 22 | 28.999 | BANANA FISH |
| 23 | 28.704 | Kemurikusa |
| 24 | 27.855 | Granblue Fantasy the Animation |
| 25 | 26.909 | Natsume Yujin-cho the Movie: Ephemeral Bond |
| 26 | 26.007 | PERSONA 5 the Animation |
| 27 | 25.766 | Free! Dive to the Future |
| 28 | 25.354 | The Quintessential Quintuplets |
| 29 | 24.846 | Coco – Lebendiger als das Leben! |
| 30 | 23.287 | That Time I Got Reincarnated as a Slime |
Quelle: Oricon



