Oricon veröffentlichte die Listen der Verkäufe für Animation-Blu-rays für das erste Halbjahr 2019 sortiert nach Volumes.
Für die Charts wurden alle Verkäufe mit einbezogen, die vom 10. Dezember 2018 bis zum 9. Juni 2019 getätigt wurden.
In diesem Halbjahr kann Mobile Suit Gundam NT die Spitze des Rankings erobern. Innerhalb des genannten Zeitraums verkaufte sich der Film 49.390 mal.
Chaos im Netz, Die Unglaublichen 2 sowie Coco – Lebendiger als das Leben! können sich als westliche Vertreter dieser Liste den zweiten, dritten und fünften Platz sichern.
Zombie Land Saga landet mit den ersten drei Volumes auf den Plätzen 4, 12 und 13, wobei das erste Volume mit 24.679 Kopien die oberste Position einnimmt.
Die ersten fünf Volumes zu Sword Art Online: Alicization besetzen in aufsteigender Reihenfolge die Plätze 21 bis 25, während Dragon Ball Super: Broly mit der Standard sowie der Special Limited Edition die Plätze 8 und 18 belegt. Die Plus Ultra Edition von My Hero Academia: Two Heroes hingegen landet mit 13.405 verkauften Exemplaren auf Platz 19.
| Platz | Verkäufe | Titel (Volume) |
|---|---|---|
| 1 | 49.390 | Mobile Suit Gundam NT |
| 2 | 38.576 | Chaos im Netz |
| 3 | 33.598 | Die Unglaublichen 2 |
| 4 | 24.679 | Zombie Land Saga Vol. 1 |
| 5 | 24.349 | Coco – Lebendiger als das Leben! |
| 6 | 24.159 | Mysteria Friends Vol. 1 |
| 7 | 24.018 | Mysteria Friends Vol. 2 |
| 8 | 22.929 | Dragon Ball Super: Broly (Special Limited Edition) |
| 9 | 20.781 | Zoku Owarimonogatari Koyomi Reverse Vol. 1 |
| 10 | 20.614 | Zoku Owarimonogatari Koyomi Reverse Vol. 2 |
| 11 | 20.215 | Uma Bako Dai-4 Corner (Uma Musume Pretty Derby Trainers Box) |
| 12 | 19.308 | Zombie Land Saga Vol. 3 |
| 13 | 18.763 | Zombie Land Saga Vol. 2 |
| 14 | 17.680 | Girls und Panzer (TV & OVA-Box) |
| 15 | 16.649 | Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi Vol. 6 |
| 16 | 15.326 | Kemurikusa Vol. 1 |
| 17 | 14.251 | Natsume Yujin-cho the Movie: Ephemeral Bond |
| 18 | 14.203 | Dragon Ball Super: Broly (Standard Edition) |
| 19 | 13.405 | My Hero Academia: Two Heroes (Plus Ultra Edition) |
| 20 | 13.329 | Kemurikusa Vol. 2 |
| 21 | 11.928 | Sword Art Online: Alicization Vol. 1 |
| 22 | 11.144 | Sword Art Online: Alicization Vol. 2 |
| 23 | 10.730 | Sword Art Online: Alicization Vol. 3 |
| 24 | 10.521 | Sword Art Online: Alicization Vol. 4 |
| 25 | 9.838 | Sword Art Online: Alicization Vol. 5 |
| 26 | 9.749 | Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi Vol. 7 |
| 27 | 9.480 | SSSS.GRIDMAN Vol. 1 |
| 28 | 9.359 | SSSS.GRIDMAN Vol. 4 |
| 29 | 9.132 | Eromanga Sensei OVA |
| 30 | 8.932 | SSSS.GRIDMAN Vol. 2 |



