Die Japan Magazine Publisher Association (JMPA) hat am Donnerstag die Auflagenstärke von japanischen Manga-Magazinen von Januar bis März 2019 veröffentlicht.
Der Monthly Shounen Sirius war das einzige Magazin, das in diesem Zeitraum einen Zuwachs in der Auflage erlebt hat. Andere Magazine konnten entweder die Auflage halten oder haben eingebüßt.
Zum Vergleich gibt es außerdem die Auflagenstärke des vergangenen Quartals (Oktober bis Dezember 2018).
Magazine für Jungs
| Magazin | Verlag | Auflage Oktober bis Dezember 2018 | Auflage Januar bis März 2019 |
| Monthly Shonen Magazine | Kodansha | 324,000 | 299,567 |
| Weekly Shōnen Magazine | Kodansha | 744,583 | 715,417 |
| Monthly Shonen Sirius | Kodansha | 9,700 | 14,867 |
| Ultra Jump | Shueisha | 33,667 | 30,667 |
| Weekly Shonen Jump | Shueisha | 1,706,923 | 1,692,000 |
| Monthly Coro Coro Comics | Shogakukan | 663,333 | 623,333 |
| Monthly Sunday GX | Shogakukan | 8,333 | 7,500 |
| Weekly Shonen Sunday | Shogakukan | 296,25 | 277,5 |
| Shōnen Sunday S | Shogakukan | 27,333 | 24,000 |
| Bessatsu Coro Coro Comics Special | Shogakukan | 75,000 | 65,000 |
| Jump SQ. | Shueisha | 175,000 | 172,000 |
| Monthly Shonen Sunday (Gessan) | Shogakukan | 22,000 | 21,000 |
| Coro Coro Ichiban! | Shogakukan | 66,667 | 58,333 |
| Bessatsu Shōnen Magazine | Kodansha | 57,333 | 54,333 |
Magazine für junge Männer
| Magazin | Verlag | Auflage Oktober bis Dezember 2018 | Auflage Januar bis März 2019 |
| Afternoon | Kodansha | 51,000 | 49,000 |
| Evening | Kodansha | 76,133 | 75,000 |
| Morning | Kodansha | 174,867 | 171,30 |
| Young Magazine | Kodansha | 337,500 | 325,733 |
| Weekly Young Jump | Shueisha | 485,538 | 467,209 |
| Big Comic | Shogakukan | 275,333 | 271,000 |
| Big Comic Original | Shogakukan | 471,667 | 465,833 |
| Big Comic Spirits | Shogakukan | 134,500 | 129,167 |
| Big Comic Superior | Shogakukan | 101,000 | 98,667 |
| Young Animal | Hakusensha | 91,500 | 87,167 |
| Comi Ran Twins | Leed Publishing | 112,110 | 111,720 |
| Comic Ran | Leed Publishing | 182,833 | 179,537 |
| Morning two | Kodansha | 12,000 | 11,600 |
| Grand Jump | Shueisha | 167,000 | 165,783 |
| Monthly! Spirits | Shogakukan | 7,000 | 7,000 |
Magazine für Mädchen
| Magazin | Verlag | Auflage Oktober bis Dezember 2018 | Auflage Januar bis März 2019 |
| Nakayoshi | Kodansha | 77,7000 | 80,875 |
| Bessatsu Friend | Kodansha | 54,000 | 60,167 |
| The Margaret | Shueisha | 26,000 | 33,000 |
| Bessatsu Margaret | Shueisha | 113,333 | 120,000 |
| Margaret | Shueisha | 32,800 | 35,083 |
| Ribon | Shueisha | 140,00 | 141,25 |
| Sho-Comi | Shogakukan | 70,000 | 76,667 |
| Cheese! | Shogakukan | 30,333 | 33,667 |
| Ciao | Shogakukan | 365,000 | 365,000 |
| Betsucomi | Shogakukan | 23,000 | 25,333 |
| Hana to Yume | Hakusensha | 109,167 | 110,917 |
| LaLa | Hakusensha | 104,333 | 105,000 |
| LaLa DX | Hakusensha | 39,000 | 40,000 |
| Grand Jump | Shueisha | 167,000 | 165,783 |
| Monthly! Spirits | Shogakukan | 7,000 | 7,000 |
Magazine für Frauen
| Magazin | Verlag | Auflage Oktober bis Dezember 2018 | Auflage Januar bis März 2019 |
| Kiss | Kodansha | 60,733 | 62,000 |
| Dessert | Kodansha | 38,333 | 41,000 |
| Be Love | Kodansha | 73,000 | 73,051 |
| office YOU | Shueisha | 47,000 | 49,667 |
| Cookie | Shueisha | 30,000 | 31,000 |
| Petit Comic | Shogakukan | 66,667 | 68,333 |
| Flowers | Shogakukan | 31,667 | 33,000 |
| Feel Young | Shodensha | 9,0670 | 9,533 |
| Melody | Hakusensha | 35,000 | 36,250 |
| Cocohana | Shueisha | 54,233 | 54,300 |
Quelle: JMPA



